Altın Fiyatları – AltinFiyat.Net
Altına Yatırım, Altın Fiyatları ve Haberleri
Güncel Altın Fiyatları
->
27 Ocak Cuma 2012 Altın Satış ve Alış Fiyatları ( 27.01.2012 Bugün )
| Satış | Alış | |||||
| 24 Ayar Has Altın : | 99.30 TL | 98.40 TL | ||||
| 22 Ayar : | 98.80 TL | 89.80 TL | ||||
| 18 Ayar : | 81.50 TL | 69.70 TL | ||||
| 14 Ayar : | 61.70 TL | 54.50 TL | ||||
| Ata Altın ( Cumhuriyet Altını ) : | 668.00 TL | 650.00 TL | ||||
| Ziynet Altın ( Tam Altın ) : | 660.00 TL | 632.00 TL | ||||
| Yarım Altın : | 330.00 TL | 316.00 TL | ||||
| Çeyrek Altın: | 165.00 TL | 158.00 TL | ||||
Sitemizde belirtilen altın fiyatları her daim güncellenmektedir. Fiyat verileri kuyumcular odasından alınmaktadır. Bozdurma fiyatları günlük kur üzerinden hesaplanarak yazılmaktadır. En doğru ve güncel altın fiyatları için sitemizi herzaman takip edebilirsiniz. Sitemiz üzerinden ayrıca soru sorabilir, tahmin ve yorumlarda bulunabilirsiniz.
Son 1 Hafta
| Tarih | 24 Ayar | 22 Ayar | Çeyrek | |||
| 19.01.2012 | 97.80 TL | 97.30 TL | 164.00 TL | |||
| 20.01.2012 | 98.30 TL | 97.80 TL | 164.00 TL | |||
| 21.01.2012 | 98.30 TL | 97.80 TL | 164.00 TL | |||
| 22.01.2012 | 98.30 TL | 97.80 TL | 164.00 TL | |||
| 23.01.2012 | 98.50 TL | 98.00 TL | 165.00 TL | |||
| 24.01.2012 | 98.50 TL | 98.00 TL | 165.00 TL | |||
| 25.01.2012 | 101.00 TL | 100.50 TL | 167.00 TL |
En Yüksek Veriler
| Tarih | 24 Ayar | 22 Ayar | Çeyrek | |||
| 06.09.2011 | 109.80 TL | 109.30 TL | 187.00 TL |
Dolar & Altın
| Tarih | 1 Gr Altın | Çeyrek | Ata Altın | |||
| 27.01.2012 | 52.00 $ | 86.30 $ | 352.50 $ |
Euro & Altın
| Tarih | 1 Gr Altın | Çeyrek | Ata Altın | |||
| 27.01.2012 | 40.20 € | 66.80 € | 272.50 € |