Altın Fiyatları – AltınFiyat.Net
Güncel Altın Piyasasından Fiyat Bilgileri
Güncel Altın Fiyatları
->
3 Eylül 2010 Cuma Altın Satış ve Alış Fiyatları (Bugün)
| Satış | Alış | |||||
| 24 Ayar Has Altın : | 60.70 TL | 59.50 TL | ||||
| 22 Ayar : | 60.10 TL | 56.30 TL | ||||
| 18 Ayar : | 48.70 TL | 41.50 TL | ||||
| 14 Ayar : | 39.00 TL | 32.20 TL | ||||
| Ata Altın ( Cumhuriyet Altını ) : | 414.00 TL | 402.00 TL | ||||
| Ziynet Altın ( Tam Altın ) : | 412.00 TL | 398.00 TL | ||||
| Yarım Altın : | 206.00 TL | 199.00 TL | ||||
| Çeyrek Altın : | 103.00 TL | 99.50 TL | ||||
Sitemizde belirtilen altın fiyatları her daim güncellenmektedir. Fiyat verileri kuyumcular odasından alınmaktadır. Bozdurma fiyatları günlük kur üzerinden hesaplanarak yazılmaktadır. En doğru ve güncel altın fiyatları için sitemizi herzaman takip edebilirsiniz. Sitemiz üzerinden ayrıca soru sorabilir, tahmin ve yorumlarda bulunabilirsiniz.
Son 1 Hafta
| Tarih | 24 Ayar | 22 Ayar | Çeyrek | |||
| 27.08.2010 | 60.50 TL | 59.90 TL | 102.00 TL | |||
| 28.08.2010 | 60.50 TL | 59.90 TL | 102.00 TL | |||
| 29.08.2010 | 60.50 TL | 59.90 TL | 102.00 TL | |||
| 30.08.2010 | 60.40 TL | 59.80 TL | 101.50 TL | |||
| 31.08.2010 | 60.90 TL | 60.20 TL | 102.00 TL | |||
| 01.09.2010 | 60.90 TL | 60.20 TL | 102.00 TL | |||
| 02.09.2010 | 60.70 TL | 60.10 TL | 102.00 TL |
En Yüksek Veriler
| Tarih | 24 Ayar | 22 Ayar | Çeyrek | |||
| 09.06.2010 | 64.40 TL | 64.00 TL | 108.00 TL |