<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>23 Şubat Pazartesi Altın Fiyatları yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.altinfiyat.net/altin-fiyatlari/23-subat-pazartesi-altin-fiyatlari.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.altinfiyat.net/altin-fiyatlari/23-subat-pazartesi-altin-fiyatlari.html</link>
	<description>Altına Yatırım, Altın Fiyatları ve Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:52:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Yazar: admin</title>
		<link>http://www.altinfiyat.net/altin-fiyatlari/23-subat-pazartesi-altin-fiyatlari.html/comment-page-1#comment-27527</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 19:25:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyat.net/altin-fiyatlari/23-subat-pazartesi-altin-fiyatlari.html#comment-27527</guid>
		<description>Hatice hanım yararlı olabiliyorsak ne mutlu. Sizinde siteden keyif almanız bizi mutlu eder. Sorunuza gelince 7 aylık yatırım uzun vadeli yatırım sayılmaz. Şuan altın almak seçime kalmış ben alın veya almayın diye birşey söyleyemem fakat şöyle bir durum var. Fiyatlar bir kaç ay önceye baktığımızda 12 13 ytl kadar artış gösterdi. Bukadar çıkış ardından bir düşüş olma ihtimali daha fazla çıkma ihtimalinden daha yüksek. Bu nedenle bir düşüş beklemek veya en azından fiyatların bir süre aynı seviyelerde seyredip oturmasını beklemek, ozaman almak daha mantıklı gibi görünüyor.

Tanju bey yukarıdaki açıklamam sanırım sizin içinde yeterli olacaktır. Seçime kalmış bir durum.

Sayın tutancomeon, sizi tatmin eden fiyatlardan satıp siz kâr ettikten sonra sıkılmanızı gerektirecek bir durum yok bana kalırsa. Bence bu şekilde düşünmek yerine kendiniz için fiyatların düşmesini düşünmeniz daha iyi olur. 

Sayın Lapero yazdığınız gibi şu sıralar tahmini zor bir dönem. Bir kesimin yüksek oranda artış, bir kesimin ise tekrar düşüş beklemesinden kaynaklı tahmin zorlaşıyor. Düşüş yaşanırsa net şekilde 45 veya başka bir rakam söylemekte doğru olmaz. Bekleyip göreceğiz bu konuda yakın zaman neler olacağını gösterecektir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hatice hanım yararlı olabiliyorsak ne mutlu. Sizinde siteden keyif almanız bizi mutlu eder. Sorunuza gelince 7 aylık yatırım uzun vadeli yatırım sayılmaz. Şuan altın almak seçime kalmış ben alın veya almayın diye birşey söyleyemem fakat şöyle bir durum var. Fiyatlar bir kaç ay önceye baktığımızda 12 13 ytl kadar artış gösterdi. Bukadar çıkış ardından bir düşüş olma ihtimali daha fazla çıkma ihtimalinden daha yüksek. Bu nedenle bir düşüş beklemek veya en azından fiyatların bir süre aynı seviyelerde seyredip oturmasını beklemek, ozaman almak daha mantıklı gibi görünüyor.</p>
<p>Tanju bey yukarıdaki açıklamam sanırım sizin içinde yeterli olacaktır. Seçime kalmış bir durum.</p>
<p>Sayın tutancomeon, sizi tatmin eden fiyatlardan satıp siz kâr ettikten sonra sıkılmanızı gerektirecek bir durum yok bana kalırsa. Bence bu şekilde düşünmek yerine kendiniz için fiyatların düşmesini düşünmeniz daha iyi olur. </p>
<p>Sayın Lapero yazdığınız gibi şu sıralar tahmini zor bir dönem. Bir kesimin yüksek oranda artış, bir kesimin ise tekrar düşüş beklemesinden kaynaklı tahmin zorlaşıyor. Düşüş yaşanırsa net şekilde 45 veya başka bir rakam söylemekte doğru olmaz. Bekleyip göreceğiz bu konuda yakın zaman neler olacağını gösterecektir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: lapero</title>
		<link>http://www.altinfiyat.net/altin-fiyatlari/23-subat-pazartesi-altin-fiyatlari.html/comment-page-1#comment-27521</link>
		<dc:creator>lapero</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 17:19:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyat.net/altin-fiyatlari/23-subat-pazartesi-altin-fiyatlari.html#comment-27521</guid>
		<description>bu altına ne oluyor? bu altın nereye gidiyor? ne yorum ne tahmin yapmak mümkün değil. gerçekten bu kez hiç tahmin etmediğim kadar büyük yanılgılar yaşıyorum. sattığımız altınları yeniden aynı fiyata alabilsek şükredicez. altın bence elbet gerileyecek ama kaça kadar düşebilir acaba?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bu altına ne oluyor? bu altın nereye gidiyor? ne yorum ne tahmin yapmak mümkün değil. gerçekten bu kez hiç tahmin etmediğim kadar büyük yanılgılar yaşıyorum. sattığımız altınları yeniden aynı fiyata alabilsek şükredicez. altın bence elbet gerileyecek ama kaça kadar düşebilir acaba?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: tutancomeon</title>
		<link>http://www.altinfiyat.net/altin-fiyatlari/23-subat-pazartesi-altin-fiyatlari.html/comment-page-1#comment-27507</link>
		<dc:creator>tutancomeon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 12:11:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyat.net/altin-fiyatlari/23-subat-pazartesi-altin-fiyatlari.html#comment-27507</guid>
		<description>21 subat cumartesi günü 50 tl seviyesinden iki sene önce aldıgım 120 adet ceyrek altınımı 84.25 seviyesinden, 180 gr 22 ayar bileziklerimi de 48.40 seviyesinden elden cıkardım.Merak ettigim fiyatların cok daha yükselecegi yönündeki haberlere ragmen dogru bir is yapıp yapmadıgım. Kafamı karıstıran konu girdigim her kuyumcunun altınlerımı almak icin resmen balıklama dalmaları oldu.Acıkcası iskillendim bu durumdan.Sizce kötü mü yaptım....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>21 subat cumartesi günü 50 tl seviyesinden iki sene önce aldıgım 120 adet ceyrek altınımı 84.25 seviyesinden, 180 gr 22 ayar bileziklerimi de 48.40 seviyesinden elden cıkardım.Merak ettigim fiyatların cok daha yükselecegi yönündeki haberlere ragmen dogru bir is yapıp yapmadıgım. Kafamı karıstıran konu girdigim her kuyumcunun altınlerımı almak icin resmen balıklama dalmaları oldu.Acıkcası iskillendim bu durumdan.Sizce kötü mü yaptım&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: tanju</title>
		<link>http://www.altinfiyat.net/altin-fiyatlari/23-subat-pazartesi-altin-fiyatlari.html/comment-page-1#comment-27505</link>
		<dc:creator>tanju</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 11:32:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyat.net/altin-fiyatlari/23-subat-pazartesi-altin-fiyatlari.html#comment-27505</guid>
		<description>Bir miktat param var.Altın alayım mı? Daha yükselmez düşer mi? Bekleyeyim mi?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bir miktat param var.Altın alayım mı? Daha yükselmez düşer mi? Bekleyeyim mi?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: hatice</title>
		<link>http://www.altinfiyat.net/altin-fiyatlari/23-subat-pazartesi-altin-fiyatlari.html/comment-page-1#comment-27503</link>
		<dc:creator>hatice</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 10:17:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyat.net/altin-fiyatlari/23-subat-pazartesi-altin-fiyatlari.html#comment-27503</guid>
		<description>Merhabalar,siteniz ve verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyorum. Çalışma ortamında televizyonlarda yapılan yorumları sürekli takip edemediğimiz için, bu şekilde güncel yorumları okuyabilmek gerçekten insanı rahatlatıyor. Daha önceki sorulara vardiğiniz cevaplar beni de aydınlattı, ama ben şunu öğrenmek istiyorum. Şu anda altın fiyatları çok yüksek,devam eden günlerde durum ne olur bilinmez, çok kısa vade için değil ama en az 7 aylık süre için bir yatırım yapmayı düşünüyorum. Sizce bu günlerde garanti bankası altın fonu almam mantıklı olur mu? Yoksa biraz piyasanın rahatlayıp altının biraz da olsun düşmesini beklemelimiyim? Bu arada haziran ayında deneme maksatlı 140 tl&#039;lik altın fonu almıştım şu anda 214 tl oldu, yaklaşık 8 ayda 70 lira gibi bir değer kazandı,ama bu durum nekadar devam eder bilemem :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merhabalar,siteniz ve verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyorum. Çalışma ortamında televizyonlarda yapılan yorumları sürekli takip edemediğimiz için, bu şekilde güncel yorumları okuyabilmek gerçekten insanı rahatlatıyor. Daha önceki sorulara vardiğiniz cevaplar beni de aydınlattı, ama ben şunu öğrenmek istiyorum. Şu anda altın fiyatları çok yüksek,devam eden günlerde durum ne olur bilinmez, çok kısa vade için değil ama en az 7 aylık süre için bir yatırım yapmayı düşünüyorum. Sizce bu günlerde garanti bankası altın fonu almam mantıklı olur mu? Yoksa biraz piyasanın rahatlayıp altının biraz da olsun düşmesini beklemelimiyim? Bu arada haziran ayında deneme maksatlı 140 tl&#8217;lik altın fonu almıştım şu anda 214 tl oldu, yaklaşık 8 ayda 70 lira gibi bir değer kazandı,ama bu durum nekadar devam eder bilemem <img src='http://www.altinfiyat.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

