<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>25 Şubat Çarşamba Altın Fiyatları yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.altinfiyat.net/altin-fiyatlari/25-subat-carsamba-altin-fiyatlari.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.altinfiyat.net/altin-fiyatlari/25-subat-carsamba-altin-fiyatlari.html</link>
	<description>Altına Yatırım, Altın Fiyatları ve Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:52:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Yazar: admin</title>
		<link>http://www.altinfiyat.net/altin-fiyatlari/25-subat-carsamba-altin-fiyatlari.html/comment-page-1#comment-27699</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 22:07:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyat.net/altin-fiyatlari/25-subat-carsamba-altin-fiyatlari.html#comment-27699</guid>
		<description>Gizem hanım, malesef bir fiyat verip bu seviyeye kadar düşebilir demem pek doğruyu yansıtmaz. Yani açıkça yalan söylemiş olurum. Eğer alım yapmak için bekliyorsanız zamanı geldiğinde zaten piyasa fiyatları dibe vurduğunu belli edecektir. Bazı zamanlar geliyor oldukça dibe geldiğinde sitede belirtiyorum. Veya zirveye. Yani şimdiden ileriyi görüp planları yapmak herkes için güzel olur fakat bu pek mümkün olmuyor. Günlük piyasaları takip ederseniz neler olup bittiği hakkında daha net bilgilere kavuştuğunuzda ne yapacağını anlayabilmeniz mümkündür.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gizem hanım, malesef bir fiyat verip bu seviyeye kadar düşebilir demem pek doğruyu yansıtmaz. Yani açıkça yalan söylemiş olurum. Eğer alım yapmak için bekliyorsanız zamanı geldiğinde zaten piyasa fiyatları dibe vurduğunu belli edecektir. Bazı zamanlar geliyor oldukça dibe geldiğinde sitede belirtiyorum. Veya zirveye. Yani şimdiden ileriyi görüp planları yapmak herkes için güzel olur fakat bu pek mümkün olmuyor. Günlük piyasaları takip ederseniz neler olup bittiği hakkında daha net bilgilere kavuştuğunuzda ne yapacağını anlayabilmeniz mümkündür.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: gizem</title>
		<link>http://www.altinfiyat.net/altin-fiyatlari/25-subat-carsamba-altin-fiyatlari.html/comment-page-1#comment-27694</link>
		<dc:creator>gizem</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 14:38:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyat.net/altin-fiyatlari/25-subat-carsamba-altin-fiyatlari.html#comment-27694</guid>
		<description>vermiş oldugunuz bilgi için tesekkur ederım uzun vadede düşünüyorum cumhuriyet altınını 1 ay once 279 tl idi tekrar aynı fıyatlara döner mi acaba düşerse nereye kadar düşer cunku dibi görecegi söyleniyor.msjımı dıkkate alıp cvp verdıgınız ıcın ayrıca tesekkur ederım</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vermiş oldugunuz bilgi için tesekkur ederım uzun vadede düşünüyorum cumhuriyet altınını 1 ay once 279 tl idi tekrar aynı fıyatlara döner mi acaba düşerse nereye kadar düşer cunku dibi görecegi söyleniyor.msjımı dıkkate alıp cvp verdıgınız ıcın ayrıca tesekkur ederım</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: admin</title>
		<link>http://www.altinfiyat.net/altin-fiyatlari/25-subat-carsamba-altin-fiyatlari.html/comment-page-1#comment-27637</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 21:06:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyat.net/altin-fiyatlari/25-subat-carsamba-altin-fiyatlari.html#comment-27637</guid>
		<description>Sayın aleshee, doviz ile kıyaslarsanız seçime kalmış bir şey diyemem fakat bir ihtiyacınız yoksa altın olarak durması gayet mantıklıdır.

Erol bey ihtiyaç durumuna göre hareket edebilirsiniz yukarıda yazdığım gibi. Fiyatlar geçtiğimiz günlere oranla biraz düşük. Aradaki kâr ettiğiniz fiyat sizi memnun ediyorsa neden olmasın.

Sayın Misafir, geçtiğimiz günlerde 53.50 YTL seviyesini bulduğunda yazmıştım bozdurmak isteyenler için kanaat edilecek fiyat olduğunu. Fiyatlar bir noktaya gelindiğinde daha fazlasını beklemek, tabiri caizse çok fazla şey istemek olur. Şuan yakın zamanda ne olur birşey söylemek yanlış olur ihtiyaç durumuna göre hareket etmek en mantıklısı. Uzun zaman için bir ihtiyaç yoksa altın olarak tutabilirsiniz.

Sayın Sakura, geçtiğimiz günlerde bozmak için daha uygun yüksek fiyatlar vardı piyasada. Yalnız dün ve bugün piyasalar gevşemiş durumda. Yani dolayısıyla sizin açınızdan pek iyi değil. Bu fiyatları aşar yalnız sabır göstermeniz gereklidir. ihtiyaç durumunuza göre hareket etmek mantıklı olacak sizin içinde. Şuan veya yakın zamanda ihtiyacınız varsa bozdurabilirsiniz fakat yakın zamanda ihtiyaç görünmüyorsa daha uzun süre saklayabilirsiniz. Seçim sizin.

Hacer hanım bukadar kısa süreli alım satımda kâr etme şansınız çok düşük. Altın daha uzun vadede kâr ettiren bir yatırım aracıdır. Şans belki alırsınız 2 gün sonra yükselir kâr edilir ama şuan riskli olabilir. Seiçm yapmak size kalmış bu konuda.

Doğan bey birhayli zararda görünüyorsunuz. Fiyatların aşağıya düşmesinin garantisini ne ben nede bir başkası veremez. Borç olması nedeniyle riskli bir durum. Geçtiğimiz günlere göre fiyatlar düşük ama devam edermi şuan kestirmek zor.

Hüseyin bey malesef net bir rakam vermek doğru bir yaklaşım olmaz. Benim burada 45 veya başka bir rakam yazmam gerçeğide yansıtmaz. Bu tür bir yaklaşımdan ziyade günü geldiğinde günü gününe analizler daha mantıklı. Bunuda günlük gelen sorulardan ve yorumlardan okuyabilirsiniz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sayın aleshee, doviz ile kıyaslarsanız seçime kalmış bir şey diyemem fakat bir ihtiyacınız yoksa altın olarak durması gayet mantıklıdır.</p>
<p>Erol bey ihtiyaç durumuna göre hareket edebilirsiniz yukarıda yazdığım gibi. Fiyatlar geçtiğimiz günlere oranla biraz düşük. Aradaki kâr ettiğiniz fiyat sizi memnun ediyorsa neden olmasın.</p>
<p>Sayın Misafir, geçtiğimiz günlerde 53.50 YTL seviyesini bulduğunda yazmıştım bozdurmak isteyenler için kanaat edilecek fiyat olduğunu. Fiyatlar bir noktaya gelindiğinde daha fazlasını beklemek, tabiri caizse çok fazla şey istemek olur. Şuan yakın zamanda ne olur birşey söylemek yanlış olur ihtiyaç durumuna göre hareket etmek en mantıklısı. Uzun zaman için bir ihtiyaç yoksa altın olarak tutabilirsiniz.</p>
<p>Sayın Sakura, geçtiğimiz günlerde bozmak için daha uygun yüksek fiyatlar vardı piyasada. Yalnız dün ve bugün piyasalar gevşemiş durumda. Yani dolayısıyla sizin açınızdan pek iyi değil. Bu fiyatları aşar yalnız sabır göstermeniz gereklidir. ihtiyaç durumunuza göre hareket etmek mantıklı olacak sizin içinde. Şuan veya yakın zamanda ihtiyacınız varsa bozdurabilirsiniz fakat yakın zamanda ihtiyaç görünmüyorsa daha uzun süre saklayabilirsiniz. Seçim sizin.</p>
<p>Hacer hanım bukadar kısa süreli alım satımda kâr etme şansınız çok düşük. Altın daha uzun vadede kâr ettiren bir yatırım aracıdır. Şans belki alırsınız 2 gün sonra yükselir kâr edilir ama şuan riskli olabilir. Seiçm yapmak size kalmış bu konuda.</p>
<p>Doğan bey birhayli zararda görünüyorsunuz. Fiyatların aşağıya düşmesinin garantisini ne ben nede bir başkası veremez. Borç olması nedeniyle riskli bir durum. Geçtiğimiz günlere göre fiyatlar düşük ama devam edermi şuan kestirmek zor.</p>
<p>Hüseyin bey malesef net bir rakam vermek doğru bir yaklaşım olmaz. Benim burada 45 veya başka bir rakam yazmam gerçeğide yansıtmaz. Bu tür bir yaklaşımdan ziyade günü geldiğinde günü gününe analizler daha mantıklı. Bunuda günlük gelen sorulardan ve yorumlardan okuyabilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: hüseyin</title>
		<link>http://www.altinfiyat.net/altin-fiyatlari/25-subat-carsamba-altin-fiyatlari.html/comment-page-1#comment-27624</link>
		<dc:creator>hüseyin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 16:54:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyat.net/altin-fiyatlari/25-subat-carsamba-altin-fiyatlari.html#comment-27624</guid>
		<description>Admin bey 2 günlük 3 tl lik düşüş ve ardından ons bazında 975 ten 933 e düşen fiyat sebebiyle bir miktar 50.24 ten satış yaptım.Size göre taban fiyat ne olur.Şu an ki süreç fiyatı taban yaptırmaya yönelik gibi geldi bana.Ben de mayıs 2008 den beri takip etmekteyim piyasayı.bir ara eylüldü galiba fiyatlar 41 den 29 kadar bir haftada gibi bir süreçte düşmüştü.Şu an kaç gün sürer bu durum.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Admin bey 2 günlük 3 tl lik düşüş ve ardından ons bazında 975 ten 933 e düşen fiyat sebebiyle bir miktar 50.24 ten satış yaptım.Size göre taban fiyat ne olur.Şu an ki süreç fiyatı taban yaptırmaya yönelik gibi geldi bana.Ben de mayıs 2008 den beri takip etmekteyim piyasayı.bir ara eylüldü galiba fiyatlar 41 den 29 kadar bir haftada gibi bir süreçte düşmüştü.Şu an kaç gün sürer bu durum.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: dogan</title>
		<link>http://www.altinfiyat.net/altin-fiyatlari/25-subat-carsamba-altin-fiyatlari.html/comment-page-1#comment-27623</link>
		<dc:creator>dogan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 16:02:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyat.net/altin-fiyatlari/25-subat-carsamba-altin-fiyatlari.html#comment-27623</guid>
		<description>Sayın admin 70 tane çeyrek almam gerekiyor. Bir yere borcum var. 55 TL den bozdurmuştum. Şu anki fiyatlara göre zararım oldukça fazla. Sizce ne yapmalıyım ? Fiyatlar biraz daha aşağıya düşer mi ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sayın admin 70 tane çeyrek almam gerekiyor. Bir yere borcum var. 55 TL den bozdurmuştum. Şu anki fiyatlara göre zararım oldukça fazla. Sizce ne yapmalıyım ? Fiyatlar biraz daha aşağıya düşer mi ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: hacer</title>
		<link>http://www.altinfiyat.net/altin-fiyatlari/25-subat-carsamba-altin-fiyatlari.html/comment-page-1#comment-27612</link>
		<dc:creator>hacer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 12:19:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyat.net/altin-fiyatlari/25-subat-carsamba-altin-fiyatlari.html#comment-27612</guid>
		<description>sayın admin,ben bankadaki yatırım hesabım vasıtasıyla bir miktar altın almak istiyorum fakat nisan ayında satmak şartıyla,sizce altın uygun mudur yoksa yine b likit fona devam mı edeyim?teşekkürler...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sayın admin,ben bankadaki yatırım hesabım vasıtasıyla bir miktar altın almak istiyorum fakat nisan ayında satmak şartıyla,sizce altın uygun mudur yoksa yine b likit fona devam mı edeyim?teşekkürler&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: sakura</title>
		<link>http://www.altinfiyat.net/altin-fiyatlari/25-subat-carsamba-altin-fiyatlari.html/comment-page-1#comment-27607</link>
		<dc:creator>sakura</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 11:36:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyat.net/altin-fiyatlari/25-subat-carsamba-altin-fiyatlari.html#comment-27607</guid>
		<description>sayın admin sitenizi bi süredir takip ediyorum (altınım olduğu, yani evlendiğim günden beri). 30 gramdan 6 adet bileziğim var 22 ayar sanırım, hasır modeli miymiş neymiş... bu fiyatlardan faydalanarak bozdurmak istiyordum, ama fiyatların düşmesi hoşuma gitmedi doğal olarak (: sizce tekrar yükselir mi yoksa 46.10 liradan daha aşağı düşer mi_? yani hemen bozdurmalı mıyım yoksa tekrar yükselme umudu var mıdır_?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sayın admin sitenizi bi süredir takip ediyorum (altınım olduğu, yani evlendiğim günden beri). 30 gramdan 6 adet bileziğim var 22 ayar sanırım, hasır modeli miymiş neymiş&#8230; bu fiyatlardan faydalanarak bozdurmak istiyordum, ama fiyatların düşmesi hoşuma gitmedi doğal olarak (: sizce tekrar yükselir mi yoksa 46.10 liradan daha aşağı düşer mi_? yani hemen bozdurmalı mıyım yoksa tekrar yükselme umudu var mıdır_?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Misafir</title>
		<link>http://www.altinfiyat.net/altin-fiyatlari/25-subat-carsamba-altin-fiyatlari.html/comment-page-1#comment-27604</link>
		<dc:creator>Misafir</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 11:14:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyat.net/altin-fiyatlari/25-subat-carsamba-altin-fiyatlari.html#comment-27604</guid>
		<description>Siteyi uzun süredir takip ediyorum ve fazlasıyla faydasını da görüyorum (: altının düşmüş olduğu canımı sıktı açıkçası çünkü 30&#039;ar gramdan 6 bileziğimi bozdurmak için uygun zamanı bekliyordum (: sizce alış fiyatı tekrar 85 lira civarını bulur mu yoksa düşüşe geçmişken hemen bozdurmalı mıyım_?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siteyi uzun süredir takip ediyorum ve fazlasıyla faydasını da görüyorum (: altının düşmüş olduğu canımı sıktı açıkçası çünkü 30&#8242;ar gramdan 6 bileziğimi bozdurmak için uygun zamanı bekliyordum (: sizce alış fiyatı tekrar 85 lira civarını bulur mu yoksa düşüşe geçmişken hemen bozdurmalı mıyım_?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: erol</title>
		<link>http://www.altinfiyat.net/altin-fiyatlari/25-subat-carsamba-altin-fiyatlari.html/comment-page-1#comment-27603</link>
		<dc:creator>erol</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 10:51:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyat.net/altin-fiyatlari/25-subat-carsamba-altin-fiyatlari.html#comment-27603</guid>
		<description>Hocam kolay gelsin elimde bir miktar altın var hala bozdurmadım sizce beklemelimiyim altın fiyatları yuksele bilir mi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hocam kolay gelsin elimde bir miktar altın var hala bozdurmadım sizce beklemelimiyim altın fiyatları yuksele bilir mi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: aleshee</title>
		<link>http://www.altinfiyat.net/altin-fiyatlari/25-subat-carsamba-altin-fiyatlari.html/comment-page-1#comment-27598</link>
		<dc:creator>aleshee</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 07:29:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyat.net/altin-fiyatlari/25-subat-carsamba-altin-fiyatlari.html#comment-27598</guid>
		<description>elimde 14 tane çeyrek var ama ne yapacagımı bilmiyorum çeyrek halindemi tutsam ii yoksa dövizemi girmem ii olur teşekkürler</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>elimde 14 tane çeyrek var ama ne yapacagımı bilmiyorum çeyrek halindemi tutsam ii yoksa dövizemi girmem ii olur teşekkürler</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

