Altın Fiyatları – AltinFiyat.Net
Yatırım, Altın Fiyatları ve Haberleri
'Altın Fiyatları'
Takı Seti Fiyatları
Konu Bilgisi Mayıs 24th, 2011 Editör admin, Kategori Altın Fiyatları.
Düğünlerin yaklaştığı 2011 yılı yaz mevsimi için altın takı seti fiyat araştırmaları başlamış durumda. Düğün sahiplerinin mutlak olarak aldığı takı setleri, altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte daha da artmış durumda. Peki 2011 düğün sezonu için Takı Setleri Ne kadar? Düğün alışverişi planlaması içinde olanlar için ihtiyaçlarını giderebilecek şekilde takı seti fiyatları.
14 Ayar Takı Seti Fiyatları
14 Ayar daha çok tercih edilmektedir. 22 ayara göre daha sert olması sağlamlık açısından daha kullanışlıdır. 17 gram civarından başlamaktadır. Fiyat olarakta en uygun olanıdır. 17 Gramlık bir takı setinin fiyatı 1200 1300 1400 lira civarındadır. Marka, model ve işçiliğe göre ufak fiyat farklılıkları olur. 17 gramlık bu setler press olarak tabir edilen taşsız fakat taşlıymış gibi görünen modellerdir. Taşlı modeller ise birazdaha ağırdır. Örneğin 30 gramlık taşlı takı setlerinin fiyatı 2200 – 2400 civarında yine model, marka ve işçiliğe göre değişkenlik gösterebilir.
22 Ayar Takı Setleri
22 Ayar setler biraz daha ağırdır. Daha yüksek fiyata alınır ve daha yüksek fiyata satılır. En uygun olarak 30 gram civarında 22 ayar press olarak tabir edilen setlerin fiyatı ortalama 2900-3000 lira civarındadır.
Trabzon Hasır Set Fiyatları
22 Ayar olarak Hasır setlerde oldukça dikkat çekmekte. Hasır setler gram olarak diğer setlere oranla daha ağır ve daha pahalıdır. 80 Gram civarında Trabzon Setini 7200 TL civarında alabilirsiniz. Veya 120 gramlık Trabzon seti ortalama olarak 11000 TL civarındadır.
6 Yorum Yapıldı
Sert Düşüş Yaşanıyor
Konu Bilgisi Mart 15th, 2011 Editör admin, Kategori Altın Fiyatları.
15 Mart Altında Düşüş!
Günlerdir altındaki yükselişin sonrasında oluşan düşüş yönündeki beklentiler bugün cevap veriyor. Altında sabah saatlerinde başlayan düşüş gün ortasında toplamda 2 TL gerileyerek 70 TL civarına kadar geriledi. Düşüşün devam etmesi beklentileri yüksek. Bu sert düşüş, uzun zamandır yatırım yapmak için fırsat kollayan yatırımcılar için değerlendirilebilir. Altının gramının düşmesiyle birlikte çeyrek altın 119 TL, cumhuriyet altını ise 478 TL ye kadar gerilemiş durumda.
22 Yorum Yapıldı
10.08.2010 Altın Fiyatları
Konu Bilgisi Ağustos 10th, 2010 Editör admin, Kategori Altın Fiyatları.
10 Ağustos 2010 Salı Tarihli Altın Fiyatları
| Altın Türü | Satış | Bozdurma | |||
| 24 Ayar Altın Fiyatı : | 57.60 | 56.60 | |||
| 22 Ayar Altın Fiyatı : | 57.20 | 52.40 | |||
| 18 Ayar Altın Fiyatı : | 48.10 | 40.40 | |||
| 14 Ayar Altın Fiyatı : | 37.50 | 30.90 | |||
| Ata Altın Fiyatı ( Cumhuriyet Altını ) : | 392.00 | 380.00 | |||
| Tam Altın Fiyatı ( Ziynet Altın ) : | 388.00 | 366.00 | |||
| Yarım Altın Fiyatı : | 194.00 | 183.00 | |||
| Çeyrek Altın Fiyatı : | 97.00 | 91.50 | |||
2 Yorum Yapıldı
09.08.2010 Altın Fiyatları
Konu Bilgisi Ağustos 9th, 2010 Editör admin, Kategori Altın Fiyatları.
9 Ağustos 2010 Pazartesi Tarihli Altın Fiyatları
| Altın Türü | Satış | Bozdurma | |||
| 24 Ayar Altın Fiyatı : | 57.80 | 56.80 | |||
| 22 Ayar Altın Fiyatı : | 57.30 | 52.50 | |||
| 18 Ayar Altın Fiyatı : | 48.10 | 40.40 | |||
| 14 Ayar Altın Fiyatı : | 37.50 | 30.90 | |||
| Ata Altın Fiyatı ( Cumhuriyet Altını ) : | 392.00 | 380.00 | |||
| Tam Altın Fiyatı ( Ziynet Altın ) : | 388.00 | 366.00 | |||
| Yarım Altın Fiyatı : | 194.00 | 183.00 | |||
| Çeyrek Altın Fiyatı : | 97.00 | 91.50 | |||
Yorum Yapılmadı
07.08.2010 Altın Fiyatları
Konu Bilgisi Ağustos 7th, 2010 Editör admin, Kategori Altın Fiyatları.
7 Ağustos 2010 Cumartesi Tarihli Altın Fiyatları
| Altın Türü | Satış | Bozdurma | |||
| 24 Ayar Altın Fiyatı : | 58.00 | 56.90 | |||
| 22 Ayar Altın Fiyatı : | 57.40 | 52.60 | |||
| 18 Ayar Altın Fiyatı : | 48.10 | 40.40 | |||
| 14 Ayar Altın Fiyatı : | 37.50 | 30.90 | |||
| Ata Altın Fiyatı ( Cumhuriyet Altını ) : | 392.00 | 380.00 | |||
| Tam Altın Fiyatı ( Ziynet Altın ) : | 388.00 | 366.00 | |||
| Yarım Altın Fiyatı : | 194.00 | 183.00 | |||
| Çeyrek Altın Fiyatı : | 97.00 | 91.50 | |||
Yorum Yapılmadı
06.08.2010 Altın Fiyatları
Konu Bilgisi Ağustos 6th, 2010 Editör admin, Kategori Altın Fiyatları.
6 Ağustos 2010 Cuma Tarihli Altın Fiyatları
| Altın Türü | Satış | Bozdurma | |||
| 24 Ayar Altın Fiyatı : | 57.80 | 56.70 | |||
| 22 Ayar Altın Fiyatı : | 57.20 | 52.60 | |||
| 18 Ayar Altın Fiyatı : | 48.10 | 40.40 | |||
| 14 Ayar Altın Fiyatı : | 37.50 | 30.90 | |||
| Ata Altın Fiyatı ( Cumhuriyet Altını ) : | 392.00 | 380.00 | |||
| Tam Altın Fiyatı ( Ziynet Altın ) : | 388.00 | 366.00 | |||
| Yarım Altın Fiyatı : | 194.00 | 183.00 | |||
| Çeyrek Altın Fiyatı : | 97.00 | 91.50 | |||
Yorum Yapılmadı
04.08.2010 Altın Fiyatları
Konu Bilgisi Ağustos 4th, 2010 Editör admin, Kategori Altın Fiyatları.
4 Ağustos 2010 Çarşamba Tarihli Altın Fiyatları
| Altın Türü | Satış | Bozdurma | |||
| 24 Ayar Altın Fiyatı : | 57.00 | 55.90 | |||
| 22 Ayar Altın Fiyatı : | 56.0 | 52.20 | |||
| 18 Ayar Altın Fiyatı : | 48.10 | 40.40 | |||
| 14 Ayar Altın Fiyatı : | 37.50 | 30.90 | |||
| Ata Altın Fiyatı ( Cumhuriyet Altını ) : | 392.00 | 380.00 | |||
| Tam Altın Fiyatı ( Ziynet Altın ) : | 388.00 | 366.00 | |||
| Yarım Altın Fiyatı : | 194.00 | 183.00 | |||
| Çeyrek Altın Fiyatı : | 97.00 | 91.50 | |||
Yorum Yapılmadı
03.08.2010 Altın Fiyatları
Konu Bilgisi Ağustos 3rd, 2010 Editör admin, Kategori Altın Fiyatları.
3 Ağustos 2010 Salı Tarihli Altın Fiyatları
| Altın Türü | Satış | Bozdurma | |||
| 24 Ayar Altın Fiyatı : | 56.80 | 55.70 | |||
| 22 Ayar Altın Fiyatı : | 56.30 | 52.10 | |||
| 18 Ayar Altın Fiyatı : | 48.10 | 40.40 | |||
| 14 Ayar Altın Fiyatı : | 37.50 | 30.90 | |||
| Ata Altın Fiyatı ( Cumhuriyet Altını ) : | 392.00 | 380.00 | |||
| Tam Altın Fiyatı ( Ziynet Altın ) : | 388.00 | 366.00 | |||
| Yarım Altın Fiyatı : | 194.00 | 183.00 | |||
| Çeyrek Altın Fiyatı : | 97.00 | 91.50 | |||
Yorum Yapılmadı
02.08.2010 Altın Fiyatları
Konu Bilgisi Ağustos 2nd, 2010 Editör admin, Kategori Altın Fiyatları.
2 Ağustos 2010 Pazartesi Tarihli Altın Fiyatları
| Altın Türü | Satış | Bozdurma | |||
| 24 Ayar Altın Fiyatı : | 57.00 | 55.90 | |||
| 22 Ayar Altın Fiyatı : | 56.40 | 52.30 | |||
| 18 Ayar Altın Fiyatı : | 48.10 | 40.40 | |||
| 14 Ayar Altın Fiyatı : | 37.50 | 30.90 | |||
| Ata Altın Fiyatı ( Cumhuriyet Altını ) : | 396.00 | 382.00 | |||
| Tam Altın Fiyatı ( Ziynet Altın ) : | 392.00 | 368.00 | |||
| Yarım Altın Fiyatı : | 196.00 | 184.00 | |||
| Çeyrek Altın Fiyatı : | 98.00 | 92.00 | |||
Yorum Yapılmadı
31.10.2010
Konu Bilgisi Temmuz 31st, 2010 Editör admin, Kategori Altın Fiyatları.
31 Temmuz 2010 Cumartesi Tarihli Altın Fiyatları
| Altın Türü | Satış | Bozdurma | |||
| 24 Ayar Altın Fiyatı : | 57.00 | 55.90 | |||
| 22 Ayar Altın Fiyatı : | 56.40 | 52.30 | |||
| 18 Ayar Altın Fiyatı : | 48.10 | 40.40 | |||
| 14 Ayar Altın Fiyatı : | 37.50 | 30.90 | |||
| Ata Altın Fiyatı ( Cumhuriyet Altını ) : | 396.00 | 382.00 | |||
| Tam Altın Fiyatı ( Ziynet Altın ) : | 392.00 | 368.00 | |||
| Yarım Altın Fiyatı : | 196.00 | 184.00 | |||
| Çeyrek Altın Fiyatı : | 98.00 | 92.00 | |||