<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Altın Fiyatları - AltinFiyat.Net &#187; Altın</title>
	<atom:link href="http://www.altinfiyat.net/tag/altin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.altinfiyat.net</link>
	<description>Altına Yatırım, Altın Fiyatları ve Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 06:35:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Altın Yatırımcılarına Haberler</title>
		<link>http://www.altinfiyat.net/altin-haberleri/altin-yatirimcilarina-haberler.html</link>
		<comments>http://www.altinfiyat.net/altin-haberleri/altin-yatirimcilarina-haberler.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 09:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Altın]]></category>
		<category><![CDATA[Altın Haber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyat.net/altin-haberleri/altin-yatirimcilarina-haberler.html</guid>
		<description><![CDATA[Merill Lynch Global Varlık Yönetimi Avrupa Orta Doğu ve Afrika Bölgesi (EMEA) Yatırım Direktörü Gary Dugan, son dönemde ciddi bir altına hücum olduğunu belirterek, yakın vadede altını elde tutmakta fayda olduğunu söyledi. Merill Lynch Global Varlık Yönetimi 2009 Yılı Projeksiyonu raporunun yazarı Dugan, projeksiyonun tanıtımı dolayısıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, küresel ekonominin 2009 yılı boyunca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merill Lynch Global Varlık Yönetimi Avrupa Orta Doğu ve Afrika Bölgesi (EMEA) Yatırım Direktörü Gary Dugan, son dönemde ciddi bir altına hücum olduğunu belirterek, yakın vadede altını elde tutmakta fayda olduğunu söyledi. Merill Lynch Global Varlık Yönetimi 2009 Yılı Projeksiyonu raporunun yazarı Dugan, projeksiyonun tanıtımı dolayısıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, küresel ekonominin 2009 yılı boyunca zayıf kalacağını dile getirerek, bu süreçte politika yapıcıların reaksiyonlarının önemli olacağını kaydetti. Faiz oranlarının düştüğünü, devletlerin<span id="more-292"></span> harcamalarını azalttığını, vergilerin indirildiğini ve bu ortamda büyümeyi tetiklemenin kolay görünmediğini ifade eden Dugan, hisse senedi piyasaları açısından 2008 yılının istisnai şekilde kötü olduğunu, ancak 2009 yılında yüzde 30-40 yerine yüzde 5-10 seviyesinde iyileşmeler beklemek gerektiğini söyledi.</p>
<p>Dugan, son 10 senede ABD ekonomisinde borçlanmanın artışının, ekonominin büyümesinden çok daha hızlı şekilde geliştiğini, şu anda ise bu borçlanmalarda hızlı bir düşüş yaşandığına işaret ederek, bireylerin borç ödemeye yönelmesinin harcamaları kıstığını, bunun da önümüzdeki dönemlerde büyüme oranını düşüreceğini ve uzun süre alışılmış seviyelere yükselmeyeceğini anlattı.</p>
<p>Borcun GSYH&#8217;ya oranındaki bu artışın geri dönüşünün nasıl olacağına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dugan, Japonya&#8217;da benzer bir sürecin yaşandığını belirterek, “ABD ve Avrupa da Japonya&#8217;ya benzerse, sadece bir senelik resesyonla yetinmeyiz. ABD&#8217;nin Japonya olacağını düşünmüyorum ama bir öngörü olarak bunu söylüyorum” diye konuştu.</p>
<p>Dugan, artık enflasyonun yüksek olduğu bir dünyadan, deflasyon riskiyle karşı karşıya bulunulan bir dünyaya doğru gidildiğini dile getirerek, yatırımcıların uzun vadeli enflasyon oranlarını dikkate alması gerektiğini ifade etti.</p>
<p>“Hükümetlerin de ekonomide büyümesi gerektiğini” söyleyen Dugan, şunları kaydetti:</p>
<p>&#8221;Bu bizim alışık olduğumuz bir şey değil. Gelişmiş ülkelerde geçtiğimiz son 10-20 senede hükümetler hep küçüldüler, özel sektör ekonomisi canlandı, ancak bugün özel sektör güveni bozulmuş durumda. Bireyler borçlanmak istemiyor, kurumlar çok çalışan almak istemiyor. Başka bir yerde büyümeyi tetiklememiz lazım. O da hükümet tarafında olacak. Harcamaların en yakın zamanda artırılması gerekiyor. Altyapı yatırımlarının geri dönüşü çok daha fazla zaman aldığı için hemen bireylerin harcamaya başlaması gerekiyor. Bunun için de devletlerin birtakım programlar yapması gerekiyor ve buna çok acil şekilde ihtiyacımız var.&#8221;</p>
<p>Gary Dugan, şirket karlarının görünümüne bakıldığında, Avrupa&#8217;da en derin resesyon senaryosuna göre kurumsal karlarda yüzde 60&#8242;lık bir düşüş gerçekleşebileceğini söyledi.</p>
<p>Dugan, devlet tahvillerine ilişkin değerlendirmelerinde ise, “Şu anda kurumlar borçlanmıyor, devletler de kendi derdine düşmüş durumda. Dolayısıyla devlet tahvili getirilerinin düşük kalacağını düşünüyoruz. Avrupa, ABD gibi yüksek getirili pazarlarda bile getiri oranının yüzde 4-6 oranında olduğunu görüyoruz. Enflasyon sıfıra yaklaşırsa, yüzde 5-6&#8242;lık bir getiri çok cazip demektir. Biz çok getiri beklemiyoruz. Yüzde 20-25 gibi oranlar çok yüksek gelebilir, ama onlarda ciddi temerrüde düşme riski var. Daha temkinli yaklaşmak lazım. Cazip bir getiri beklentisiyle yüzde 20-25&#8242;lik bir enstrümana yatırım yaparsanız, bunu kaybetme riskiniz de yüksek” diye konuştu.</p>
<p>Doların kısa vadede güçlü olacağını, ancak 1-2 yıl içinde ciddi düşüş ihtimali bulunduğunu vurgulayan Dugan, “Bir sürpriz de avronun inanılmaz zayıflaması olabilir, o da bazı Güney Avrupa ülkelerinin avro bölgesinden çıkma ihtimalinden kaynaklanıyor” dedi.</p>
<p>Dugan, önümüzdeki dönemde hedge fonların varlıklar içindeki ağırlığının ise yüzde 50 oranında azalacağını ifade etti.</p>
<p>Olumlu olarak gördükleri varlık sınıfının ise girişim sermayesi olduğunu dile getiren Dugan, “Ekonomi şu anda dibi görmüş durumda. Girişim sermayesi şirketlerinin ekonominin böyle dibi gördüğü noktalarda çok ciddi fırsatlar olduğunu düşünebiliriz” diye konuştu.</p>
<p>Şu anda bireylerin kredi alamadığını dile getiren Dugan, “Kredi piyasaları normale dönmediği ve bankalar emlak piyasasına kredi vermeye istekli olmadıkları müddetçe emlak fiyatları düşüşe devam edecek” dedi.</p>
<p>Dugan, emtia fiyatlarına ilişkin de bilgi vererek, şunları kaydetti:</p>
<p>&#8221;Uzun dönemde çok olumlu görünüm emtia fiyatlarında&#8230; Altın fiyatlarının 1.500 dolar/ons&#8217;a kadar yükselebileceğini düşünüyoruz. Birçok insan fiziksel olarak altını alıp kasalarına koymak istiyorlar. Ciddi bir altına hücum var. Yakın vadede altını elde tutmakta fayda var.&#8221;</p>
<p>Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Dugan, Türkiye&#8217;nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan piyasaların hisse senetlerini portföylerinde bulundurmadıklarını, 2010&#8242;da kurumsal karlarda yaşanabilecek hayal kırıklıklarının hisse senetlerinin düşüşüne neden olabileceğini kaydetti.</p>
<p>“Euro&#8217;nun güvenn itibarı zorlaştı&#8221;</p>
<p>Bir soru üzerine, İngiltere&#8217;nin avroya geçmesini beklemediğini, şu anda kendi para biriminin esnekliğine ihtiyaç duyduğunu söyleyen Dugan, “Avronun güvenli cennet olarak itibarı vardı ama bunun bu sene zorlaşacağını düşünüyorum” dedi.</p>
<p>Dugan, küresel piyasalarda toparlanmanın mutlaka ABD&#8217;den, özellikle de emlak piyasasından kaynaklanması gerektiğini dile getirdi.</p>
<p>Merkez bankalarının faiz oranları sıfıra inse bile kullanacakları pek çok enstrüman bulunduğunu söyleyen Dugan, büyük merkez bankalarının uzun vadeli faiz oranlarını aşağı düşürerek, şirketlere ve bireylere daha rahat bir ekonomik ortam sunma yoluna gideceğini anlattı.</p>
<p>Dugan, “Küresel ekonomi zayıfladığında doğal olarak her yatırımcı kendi evine ve en güvenli gördüğü yatırım enstrümanlarına dönüyor. Bütün gelişmekte olan ülkeler bu sıkıntıyı yaşayacak çünkü, gelişmiş ülkelerdeki yatırımcılar kendi evlerine dönecek, hisse senetlerinden uzak duracaktır” diye konuştu.</p>
<p>Gary Dugan, uluslararası pazarlarda yatırımcılara hep yerel para biriminde yatırım yapmalarını ve denizaşırı ülkelere yatırım yapmamalarını tavsiye ettiklerini belirtti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altinfiyat.net/altin-haberleri/altin-yatirimcilarina-haberler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın &#8211; Dolar &#8211; Petrol</title>
		<link>http://www.altinfiyat.net/finans-haberleri/altin-dolar-petrol.html</link>
		<comments>http://www.altinfiyat.net/finans-haberleri/altin-dolar-petrol.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 13:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Altın]]></category>
		<category><![CDATA[Petrol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyat.net/finans-haberleri/altin-dolar-petrol.html</guid>
		<description><![CDATA[Altın, Dolar ve Petrolde Son Durum Uluslararası piyasalarda, ABD Doları, Japon Yeni dışındaki önemli para birimleri karşısında değer kazanırken, altın fiyatları da yükseldi. ABD&#8217;de Başkanlık görevini hafta başında devir alan Barack Obama yönetimi, kredi krizini sona erdirmek için yeni yöntemler üzerinde çalışıyor. ABD Merkez Bankası (Fed), Hazine Bakanlığı ve Federal Mevduat Sigorta Fonu&#8217;nun (FDIC), bankacılık [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Altın, Dolar ve Petrolde Son Durum</p>
<p>Uluslararası piyasalarda, ABD Doları, Japon Yeni dışındaki önemli para birimleri karşısında değer kazanırken, altın fiyatları da yükseldi. ABD&#8217;de Başkanlık görevini hafta başında devir alan Barack Obama yönetimi, kredi krizini sona erdirmek için yeni yöntemler üzerinde çalışıyor.<br />
ABD Merkez Bankası (Fed), Hazine Bakanlığı ve Federal Mevduat Sigorta Fonu&#8217;nun (FDIC), bankacılık krizinin hafifletilmesi yolları üzerinde görüştüğü ve<span id="more-285"></span> seçenekler arasında hükümetin idaresinde &#8220;kötü banka&#8221; kurulmasının bulunduğu belirtildi.</p>
<p>Hazine Bakanı Henry Paulson ve FDIC Başkanı Sheila Bair, batık varlıkları toplayacak hükümetin idaresindeki &#8220;kötü banka&#8221;nın, ABD&#8217;de bankalara güvenin tazelenmesi için düzenleyici kurumların tartıştığı fikirlerden biri olduğunu söyledi.<br />
Bankaları destekleme adımlarına ilave olarak, Obama yönetiminin kredi krizinin temel nedenlerine karşı ciddi biçimde harekete geçmeyi istediğini belirten Axelrod, finansal sistemin istikrara kavuşması için yapması gereken bir dizi önlem olduğunu kaydetti.</p>
<p>Yetkililer, batık varlıkları alarak, bankaların ihtiyaç duyduğu özel sermayeyi çekmesini ve bankaların kredi vermesini, ayrıca ekonomiyi desteklemesinin önünü açmayı umuyorlar. Obama, ABD ekonomisini derinleşen durgunluktan çıkarmak için yüz milyarlarca dolar harcama sözü vermişti.Öte yandan, ABD Senatosu, 275 milyar dolarlık vergi indirimine yönelike teşvik paketini açıkladı. Senatodaki Demokratlar ise 365 milyar dolarlık yeni bir teşvik paketi istiyor. Komisyonun paketi 27 Ocaktaki toplantısında ele alması bekleniyor. Bu arada, ABD&#8217;de işsizlik maaşı için başvurular beklentilerin üzerinde arttı.</p>
<p>Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre, bir önceki hafta işsizlik maaşı için 527 bin kişi başvuruda bulunurken, 17 Ocak&#8217;ta biten hafta başvuranların sayısı 589 bin kişiye yükseldi. İşsizlik maaşı için başvurular, şirketlerin işten çıkarmalara devam etmesi nedeniyle artıyor. Öte yandan, yeni konut ve apartman inşaatı yapımı da Aralık ayında bugüne kadarki en düşük seviyeye inerek, 550 bin birim oldu. Böylece, bir önceki aya göre yüzde 15,5 düşüş kaydedildi.</p>
<p>İnşaat izni başvuruları da Aralık ayında yüzde 10,7 düşerek 549 bin oldu.</p>
<p>ABD Doları&#8217;nın uluslararası döviz borsalarında önemli para birimleri karşısında, Pazartesi günü kapanış ve Cuma günü öğle değerleri şöyle oldu:</p>
<p>Para Birimi             Pazartesi          Cuma<br />
Japon Yeni                90,65              88,97<br />
İsviçre Frangı           1,1232             1,1557<br />
Kanada Doları          1,2440             1,2578</p>
<p>Londra döviz piyasasında pazartesi günü 1,3231 dolardan kapanan avro, cuma kapanışta 1,2809 dolara düştü. Aynı borsada haftaya 1,4652 dolarda giren İngiliz Sterlini ise cuma kapanışta 1,3651 dolara geriledi.</p>
<p>ABD ham petrolünün, Mart ayı varil teslim fiyatı 1,63 dolar gerileyerek 42,04 dolara indi.</p>
<p><a href="http://www.altinfiyat.net">Altın Fiyatları</a></p>
<p>Londra borsasında, altının ons fiyatı hafta içinde pazartesi günü 842,50 dolar iken, cuma günü 875,75 dolardan kapandı.</p>
<p>Altın, 2008 yılında değer kazandı. 2008 yılını onsu 838 dolardan kapatan altın, yıl içinde yüzde 5,4 oranında değer kazandı.</p>
<p>Altın, sekiz yıldan buyana sürekli değer kazanıyor.</p>
<p>Menkul Kıymet Piyasaları</p>
<p>New York Menkul Kıymetler Borsası&#8217;ndaki endeksler haftayı düşüşle kapattılar. Dow Jones Endeksi, ortalama yüzde 2,5 oranında değer kaybederek, 8.077,56 puandan haftayı tamamladı.</p>
<p>Teknoloji endeksi Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 3,4 ve Standard and Poor&#8217;s 500 endeksi de yüzde 2,1 oranlarında değer kaybıyla haftayı kapattı.</p>
<p>Ocak ayının başından buyana ise Dow Jones yüzde 8, S and P 500 yüzde 7,9 ve Nasdaq Bileşik endeksi de yüzde 6,3 oranlarında değer kaybettiler.</p>
<p>Tokyo Borsasında, Nikkei Endeksi geçen hafta yüzde 3,8 oranında değer kaybederek 7.745,25 puandan kapandı.</p>
<p>Londra Menkul Kıymetler Borsası&#8217;nda FTSE-100 endeksi de 94,59 puan değer kaybederek, 4.052,47 puandan kapandı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altinfiyat.net/finans-haberleri/altin-dolar-petrol.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın Fiyatları</title>
		<link>http://www.altinfiyat.net/altin-fiyatlari/altin-fiyatlari-54.html</link>
		<comments>http://www.altinfiyat.net/altin-fiyatlari/altin-fiyatlari-54.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 08:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Altın]]></category>
		<category><![CDATA[Altın Fiyat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyat.net/altin-fiyatlari/altin-fiyatlari-54.html</guid>
		<description><![CDATA[Altın Fiyatları hafta sonu kapanan fiyatlar ile açıldı. Henüz bir değişme yok. Olası değişiklikleri sitemizden anlık takip edebilirsiniz. Son Altın Fiyatları aşağıdaki gibidir. 24 Ayar Has Altın Fiyatı : 33.60 YTL Hurda Alış: 30.00 YTL 22 Ayar Altın : 33.10 YTL ( 22 Ayar Altının Gramı = 33.10 YTL) 18 Ayar Altın : 27.70 YTL [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Altın Fiyatları hafta sonu kapanan fiyatlar ile açıldı. Henüz bir değişme yok. Olası değişiklikleri sitemizden anlık takip edebilirsiniz. Son Altın Fiyatları aşağıdaki gibidir.</p>
<p>24 Ayar Has Altın Fiyatı : 33.60 YTL<br />
Hurda Alış: 30.00 YTL</p>
<p>22 Ayar Altın : 33.10 YTL ( 22 Ayar Altının Gramı = 33.10 YTL)<br />
18 Ayar Altın : 27.70 YTL<br />
14 Ayar Altın : 22.20  YTL<br />
Ata Altın : 239.00 YTL ( Cumhuriyet Altını  = 239.00 YTL)<br />
Ziynet Altın : 231.00 YTL  ( Tam Altın = 231.00 YTL)<br />
Yarım Altın : 116.00 YTL<br />
Çeyrek Altın : 58.00 YTL</p>
<p>Altın Fiyatları İzmir Kuyumcular Odasından anlık olarak alınmaktadır. En Güncel Altın Fiyatları için daima sitemizi takip edebilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altinfiyat.net/altin-fiyatlari/altin-fiyatlari-54.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın Fiyatları</title>
		<link>http://www.altinfiyat.net/altin-fiyatlari/altin-fiyatlari-42.html</link>
		<comments>http://www.altinfiyat.net/altin-fiyatlari/altin-fiyatlari-42.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 08:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Altın]]></category>
		<category><![CDATA[Altın Fiyat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyat.net/altin-fiyatlari/altin-fiyatlari-42.html</guid>
		<description><![CDATA[Altın Fiyatları 18 Temmuz Cuma günü şu saatlerde düştü. Yatırım yapma niyetinde olanlar için Fırsat. Son Altın Fiyatları aşağıdadır. 24 Ayar Has Altın Fiyatı : 37.15 YTL 22 Ayar Altın : 36.65 YTL ( 22 Ayar Altının Gramı = 36.65 YTL) 18 Ayar Altın : 30.70 YTL 14 Ayar Altın : 24.50 YTL Ata Altın [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Altın Fiyatları 18 Temmuz Cuma günü şu saatlerde düştü. Yatırım yapma niyetinde olanlar için Fırsat. Son Altın Fiyatları aşağıdadır.</p>
<p>24 Ayar Has Altın Fiyatı : 37.15 YTL<br />
22 Ayar Altın : 36.65 YTL ( 22 Ayar Altının Gramı = 36.65 YTL)<br />
18 Ayar Altın : 30.70 YTL<br />
14 Ayar Altın : 24.50  YTL<br />
Ata Altın : 255.00 YTL ( Cumhuriyet Altını  = 255.00 YTL)<br />
Ziynet Altın : 253.00 YTL  ( Tam Altın = 253.00 YTL)<br />
Yarım Altın : 127.00 YTL<br />
Çeyrek Altın : 63.50 YTL</p>
<p>Altın Fiyatları İzmir Kuyumcular Odası Derneğinden anlık olarak alınmaktadır. Altın Fiyatlarındaki gelişmeleri sitemizden daima kontrol edebilirsiniz. En güncel fiyatlar anasayfa en üst kısımdadır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altinfiyat.net/altin-fiyatlari/altin-fiyatlari-42.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın Fiyatları</title>
		<link>http://www.altinfiyat.net/altin-fiyatlari/altin-fiyatlari-25.html</link>
		<comments>http://www.altinfiyat.net/altin-fiyatlari/altin-fiyatlari-25.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 14:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Altın]]></category>
		<category><![CDATA[Altın Fiyat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyat.net/altin-fiyatlari/altin-fiyatlari-25.html</guid>
		<description><![CDATA[Altın Fiyatları 28 Haziran Yükseldi. Son Altın Fiyatları aşağıdaki gibidir. 22 Ayar Altın : 36.30 YTL ( 22 Ayar Altının Gramı = 36.30 YTL) 18 Ayar Altın : 30.40 YTL 14 Ayar Altın : 24.30 YTL Ata Altın : 256.00 YTL ( Cumhuriyet Altını  = 256.00 YTL) Ziynet Altın : 252.00 YTL ( Tam Altın [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Altın Fiyatları 28 Haziran Yükseldi. Son Altın Fiyatları aşağıdaki gibidir.</p>
<p>22 Ayar Altın : 36.30 YTL ( 22 Ayar Altının Gramı = 36.30 YTL)<br />
18 Ayar Altın : 30.40 YTL<br />
14 Ayar Altın : 24.30  YTL<br />
Ata Altın : 256.00 YTL ( Cumhuriyet Altını  = 256.00 YTL)<br />
Ziynet Altın : 252.00 YTL  ( Tam Altın = 252.00 YTL)<br />
Yarım Altın : 126.00 YTL<br />
Çeyrek Altın : 63.00 YTL</p>
<p>Altın Fiyatları İzmir Kuyumcular Odasından anlık olarak alınmaktadır. En Güncel altın fiyatları için sitemizi herzaman takip edebilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altinfiyat.net/altin-fiyatlari/altin-fiyatlari-25.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın Fiyatları</title>
		<link>http://www.altinfiyat.net/altin-fiyatlari/altin-fiyatlari-24.html</link>
		<comments>http://www.altinfiyat.net/altin-fiyatlari/altin-fiyatlari-24.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 11:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Altın]]></category>
		<category><![CDATA[Altın Fiyat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyat.net/altin-fiyatlari/altin-fiyatlari-24.html</guid>
		<description><![CDATA[Altın Fiyatları 27 haziran Cuma Öğleden Sonra Yükseldi. Son Altın Fiyatları Aşağıdaki Gibidir. 22 Ayar Altın : 35.80 YTL ( 22 Ayar Altının Gramı = 35.80 YTL) 18 Ayar Altın : 30.00 YTL 14 Ayar Altın : 24.00 YTL Ata Altın : 251.00 YTL ( Cumhuriyet Altını  = 251.00 YTL) Ziynet Altın : 247.00 YTL [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Altın Fiyatları 27 haziran Cuma Öğleden Sonra Yükseldi. Son Altın Fiyatları Aşağıdaki Gibidir.</p>
<p>22 Ayar Altın : 35.80 YTL ( 22 Ayar Altının Gramı = 35.80 YTL)<br />
18 Ayar Altın : 30.00 YTL<br />
14 Ayar Altın : 24.00  YTL<br />
Ata Altın : 251.00 YTL ( Cumhuriyet Altını  = 251.00 YTL)<br />
Ziynet Altın : 247.00 YTL  ( Tam Altın = 247.00 YTL)<br />
Yarım Altın : 124.00 YTL<br />
Çeyrek Altın : 62.00 YTL</p>
<p>Altın Fiyatları İzmir Kuyumcular Odasından alınmaktadır. En Güncel Altın Fiyatlarıdır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altinfiyat.net/altin-fiyatlari/altin-fiyatlari-24.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın Fiyatları</title>
		<link>http://www.altinfiyat.net/altin-fiyatlari/altin-fiyatlari-23.html</link>
		<comments>http://www.altinfiyat.net/altin-fiyatlari/altin-fiyatlari-23.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 09:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Altın]]></category>
		<category><![CDATA[Altın Fiyat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyat.net/altin-fiyatlari/altin-fiyatlari-23.html</guid>
		<description><![CDATA[Altın Fiyatları 27 Haziran Cuma günü dünkü değerini koruyarak aynı şekilde devam etmektedir. 22 Ayar Altın : 34.70 YTL ( 22 Ayar Altının Gramı = 34.70 YTL) 18 Ayar Altın : 29.00 YTL 14 Ayar Altın : 23.20 YTL Ata Altın : 244.00 YTL ( Cumhuriyet Altını  = 244.00 YTL) Ziynet Altın : 241.00 YTL [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Altın Fiyatları 27 Haziran Cuma günü dünkü değerini koruyarak aynı şekilde devam etmektedir.</p>
<p>22 Ayar Altın : 34.70 YTL ( 22 Ayar Altının Gramı = 34.70 YTL)<br />
18 Ayar Altın : 29.00 YTL<br />
14 Ayar Altın : 23.20  YTL<br />
Ata Altın : 244.00 YTL ( Cumhuriyet Altını  = 244.00 YTL)<br />
Ziynet Altın : 241.00 YTL  ( Tam Altın = 241.00 YTL)<br />
Yarım Altın : 121.00 YTL<br />
Çeyrek Altın : 60.50 YTL</p>
<p>Altın Fiyatları İzmir Kuyumcular Odasından anlık alınmaktadır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altinfiyat.net/altin-fiyatlari/altin-fiyatlari-23.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın Fiyatları</title>
		<link>http://www.altinfiyat.net/altin-fiyatlari/altin-fiyatlari-20.html</link>
		<comments>http://www.altinfiyat.net/altin-fiyatlari/altin-fiyatlari-20.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 08:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Altın]]></category>
		<category><![CDATA[Altın Fiyat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyat.net/altin-fiyatlari/altin-fiyatlari-20.html</guid>
		<description><![CDATA[Altın Fiyatları 21 Haziran Cumartesi günü ufak değişiklikler ile yükseldi. Bugünkü Altın Fiyatları aşağıdaki gibidir. 22 Ayar Altın : 35.10 YTL ( 22 Ayar Altının Gramı = 35.10 YTL) 18 Ayar Altın : 29.40 YTL 14 Ayar Altın : 23.50 YTL Ata Altın : 248.00 YTL ( Cumhuriyet Altını  = 248.00 YTL) Ziynet Altın : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Altın Fiyatları 21 Haziran Cumartesi günü ufak değişiklikler ile yükseldi. Bugünkü Altın Fiyatları aşağıdaki gibidir.</p>
<p>22 Ayar Altın : 35.10 YTL ( 22 Ayar Altının Gramı = 35.10 YTL)<br />
18 Ayar Altın : 29.40 YTL<br />
14 Ayar Altın : 23.50  YTL<br />
Ata Altın : 248.00 YTL ( Cumhuriyet Altını  = 248.00 YTL)<br />
Ziynet Altın : 244.00 YTL  ( Tam Altın = 244.00 YTL)<br />
Yarım Altın : 122.00 YTL<br />
Çeyrek Altın : 61.00 YTL</p>
<p>Altın Fiyatları anlık olarak İzmir Kuyumcular Odasından alınmaktadır. En Güncel Altın Fiyatları için Anasayfaya bakınız.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altinfiyat.net/altin-fiyatlari/altin-fiyatlari-20.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın Fiyatları</title>
		<link>http://www.altinfiyat.net/altin-fiyatlari/altin-fiyatlari-19.html</link>
		<comments>http://www.altinfiyat.net/altin-fiyatlari/altin-fiyatlari-19.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 07:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Altın]]></category>
		<category><![CDATA[Altın Fiyat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altinfiyat.net/altin-fiyatlari/altin-fiyatlari-19.html</guid>
